Kurikukum K2020 Program Sarjana Fisika IPB , MBKM (Merdeka Belajar Kurikulum Merdeka)
Program Educational Objectives (PEO) Program Sarjana Fisika IPB
Program Studi Sarjana Fisika IPB menghasilkan lulusan yang mampu bekerja secara profesional sebagai peneliti, pendidik, maupun praktisi industri dalam bidang fisika dan bidang lain yang terkait yang dicirikan oleh :
- Kemampuan penguasaan pengetahuan dan metodologi fisika serta penerapan dalam berbagai bidang pekerjaan.
- Kemampuan melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi.
- Menguasai metode ilmiah untuk mengamati, menganalisis dan memahami berbagai fenomena fisis di alam semesta.
- Kemampuan untuk terus mengikuti perkembangan fisika dalam kaitannya dengan perkembangan sains, teknologi, industri dan kehidupan secara umum
- Kemampuan menyampaikan gagasan baik secara lisan maupun tertulis serta mengambil peran dan memimpin kelompok kerja.
Program Learning Outcomes (PLO) Program Sarjana Fisika IPB
- Dapat menyelesaikan persoalan dasar dalam fisika klasik meliputi mekanika, termodinamika, elektrodinamika dan gelombang.
- Dapat menyelesaikan persoalan dasar dalam fisika modern meliputi fisika kuantum, atom, molekul, nuklir, partikel dan zat padat
- Dapat menggunakan perangkat analisis seperti metode matematika dan komputasi untuk menyelesaikan masalah fisika
- Menguasai prinsip-prinsip dasar eksperimentasi dan mampu menggunakan metode pengukuran modern serta dapat mengevaluasi hasil pengukuran secara benar.
- Dapat berkomunikasi baik secara lisan maupun tertulis
- Dapat bekerja dengan efektif baik secara perorangan maupun dalam kelompok
- Dapat mengaplikasikan pengetahuannya dalam bidang fisika ke bidang yang lebih luas seperti ilmu-ilmu hayati.
Struktur Kurikulum Program Sarjana Fisika FMIPA IPB 2020
No | Matakuliah |
Bobot SKS |
Prasyarat | Semester | ||
Kode | Nama | Ganjil | Genap | |||
1 | IPB100 | Agama | 3(2-1) | 1 | ||
2 | FIS104 | Fisika Saintek | 3(2-1) | 1 | ||
3 | IPB113 | Pertanian Inovatif | 3(2-1) | 1 | ||
4 | MAT102 | Matematika dan Berpikir Logik | 3(2-1) | 1 | ||
5 | IPB106 | Bahasa Indonesia | 2(1-1) | 1 | ||
6 | IPB112a | Olahraga dan Seni | 1(0-1)a | 1 | ||
7 | EKO101 | Ekonomi | 2(2-0) | 1 | ||
8 | KPM131 | Sosiologi | 2(2-0) | 1 | ||
Subtotal SKS 18 | ||||||
9 | KIM104 | Kimia Sains dan Teknologi | 3(2-1) | 2 | ||
10 | IPB111 | Pendidikan Pancasila | 1(1-0) | 2 | ||
11 | IPB114 | Pendidikan Kewarganegaraan | 1(1-0) | 2 | ||
12 | BIO102 | Biologi Dasar | 3(2-1) | 2 | ||
13 | IPB108 | Bahasa Inggris | 2(1-1) | 2 | ||
14 | MAT103 | Kalkulus 1 | 3(2-1) | 2 | ||
15 | STA111 | Statistika dan Analisis Data | 3(3-0) | 2 | ||
16 | KOM100 | Berpikir Komputasional | 2(2-0) | 2 | ||
Subtotal SKS 18 |
aLH : Kegiatan Learning Hour 1 SKS setara curahan waktu 25-30 jam/semester
No | Matakuliah | Bobot
SKS |
Prasyarat | Semester | ||
Kode | Nama | Ganjil | Genap | |||
17 | FIS201 | Mekanika Newton | 3(2-1) | FIS104 | 3 | |
18 | FIS203 | Fisika Matematik | 3(2-1) | MAT103 | 3 | |
19 | FIS205 | Elektronika Analog | 2(1-1) | 3 | ||
20 | FIS207 | Termodinamika | 3(2-1) | FIS104 | 3 | |
21 | – | Enrichment Course 1b | 3(2-1) | 3 | ||
22 | – | Enrichment Course 2c | 3(2-1) | 3 | ||
23 | – | Enrichment Course 3d | 3(2-1) | 3 | ||
Subtotal SKS 20 | ||||||
24 | FIS202 | Fisika Matematik Lanjut | 3(2-1) | FIS203 | 4 | |
25 | FIS204 | Elektronika Digital | 2(1-1) | FIS205 | 4 | |
26 | FIS206 | Mekanika Lagrange-Hamilton | 3(2-1) | FIS201 | 4 | |
27 | FIS208 | Fisika Komputasi | 3(2-1) | FIS203 | 4 | |
28 | FIS20B | Elektrostatika | 3(2-1) | FIS104 | 4 | |
29 | FIS20D | Gelombang | 3(2-1) | FIS203 | 4 | |
30 | – | Enrichment Course 4e | 3(2-1) | 4 | ||
Subtotal SKS 20 |
No | Matakuliah | Bobot
SKS |
Prasyarat | Semester | ||
Kode | Nama | Ganjil | Genap | |||
31 | FIS301 | Elektrodinamika | 3(2-1) | FIS20B | 5 | |
32 | FIS303 | Fisika Kuantum | 3(2-1) | FIS202 | 5 | |
33 | FIS381 | Optika dan Fotonika | 2(2-0) | FIS20D | 5 | |
34 | FIS383 | Eksperimen Fisika Lanjut | 2(1-1) | FIS104 | 5 | |
35 | FIS385 | Sistem Instrumentasi berbasis Internet | 2(1-1) | FIS204 | 5 | |
36 | FIS387 | Sensor dan Transduser | 2(1-1) | 5 | ||
37 | FIS391 | Biofisika | 2(2-0) | 5 | ||
38 | – | Enrichment Course 5f | 3(2-1) | 5 | ||
Subtotal SKS 19 | ||||||
39 | FIS302 | Fisika Statistik | 2(2-0) | FIS207 | 6 | |
40 | FIS372 | Fisika Zat Padat | 3(2-1) | FIS303 | 6 | |
41 | FIS374 | Teori Relativitas | 2(2-0) | FIS202 | 6 | |
42 | FIS382 | Fisika Material | 2(2-0) | 6 | ||
43 | FIS392 | Biomaterial | 2(2-0) | 6 | ||
44 | FIS376 | Fisika Atom dan Molekul | 2(2-0) | FIS303 | 6 | |
45 | FIS378 | Nanofisika | 2(2-0) | FIS303 | 6 | |
46 | FIS37B | Fisika Nuklir dan Partikel | 2(2-0) | FIS303 | 6 | |
47 | FIS384 | Metode Karakterisasi Material | 2(1-1) | 6 | ||
Subtotal SKS 19 |
Peralihan Semester 6 ke 7
No | Matakuliah | Bobot
SKS |
Prasyarat | Semester | ||
Kode | Nama | Ganjil | Genap | |||
48 | IPB400 | Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKN-T) | 4(1-3) | Peralihan semester 6 ke 7 | ||
Subtotal SKS 4 |
No | Matakuliah | Bobot
SKS |
Prasyarat | Semester | ||
Kode | Nama | Ganjil | Genap | |||
49 | FIS471 | Fisika Sistem Kompleks | 2(2-0) | FIS302 | 7 | |
50 | – | Enrichment Course 6g | 3(2-1) | 7 | ||
51 | – | Enrichment Course 7h | 3(2-1) | 7 | ||
52 | FIS403 | Desain Capstone Fisikai | 3(0-3) | 7 | ||
53 | FIS405 | Proyek Capstone Fisikaj | 3(0-3) | 7 | ||
54 | FIS407 | Metode Penulisan Ilmiah Fisika | 2(1-1) | 7 | ||
55 | FIS461 | Kolokium | 1(0-1) | 7 | ||
56 | FIS463 | Seminar | 1(0-1) | 7 | ||
57 | FIS465 | Tugas Akhir (Final Year project) | 6(0-6) | 7 | ||
Subtotal SKS 24 | ||||||
FIS461 | Kolokium | 1(0-1) | 8 | |||
FIS463 | Seminar | 1(0-1) | 8 | |||
FIS465 | Tugas Akhir (Final Year Project) | 6(0-6) | 8 | |||
Subtotal SKS di semester 8 jika kegiatan terkait Tugas Akhir belum selesai di Semester 7: 8 SKS |
b, c, d, e, f, g, h Merupakan matakuliah pengayaan (Enrichment course) yang dapat di ambil mahasiswa dengan ketentuan sebagai berikut : Matakuliah Enrichment Course (EC) disarankan terkait dengan aplikasi konsep fisika pada berbagai bidang yang dapat diambil di Prodi atau Fakultas/Universitas lainnya, seperti : FMIPA (Kimia, Biokimia, Ilkom, Biologi, GFM dll), FATETA, FPIK, FAHUTAN, dll/UI/UNHAN/ITB dll.
i Matakuliah Desain Capstone Fisika merupakan kulminasi pengetahuan dan keterampilan dari berbagai matakuliah yang telah dipelajari dari tahun pertama hingga ketiga dari suatu program Sarjana. Luaran dari Desain Capstone adalah suatu dokumen terkait rencana pelaksanaan Tugas Akhir dapat berupa dokumen hasil penelusuran studi literatur, rancangan pembuatan/inovasi suatu alat, dll. Dokumen tersebut dapat menjadi bagian dari Proposal Tugas Akhir yang akan dipresentasikan pada kegiatan matakuliah Kolokium. Dokumentasi curahan waktu yang sesuai dengan bobot sks matakuliah ini diperlukan untuk penilaian. Pencatatan kegiatan terkait matakuliah ini dapat dilakukan sejak semester 3.
j Matakuliah Proyek Capstone Fisika merupakan kulminasi pengetahuan dan keterampilan dari berbagai matakuliah yang telah dipelajari dari tahun pertama hingga ketiga dari suatu program Sarjana. Luaran dari kegiatan Proyek Capstone dapat berupa pengembangan suatu model, prototype alat/piranti/bahan, coding program dan lain-lain. Luaran dari Proyek Capstone dapat menjadi bagian dari dokumen Tugas Akhir (Skripsi/Final Year Project) yang dipresentasikan pada kegiatan Seminar Tugas Akhir. Hasil kegiatan lomba/kompetisi yang diikuti mahasiswa seperti PIMNAS dan kompetisi lainnya juga dapat diperhitungkan dengan memperhatikan dokumentasi curahan waktu yang sesuai dengan bobot SKS matakuliah ini. Dokumentasi curahan waktu yang sesuai dengan bobot sks matakuliah ini diperlukan untuk penilaian. Pencatatan kegiatan terkait matakuliah ini dapat dilakukan sejak semester 3.
Secara total jumlah SKS yang harus dipenuhi untuk mendapatkan gelar Sarjana Sains di bidang Fisika adalah 144 sks, dengan rincian 143 SKS regular dan 1 SKS Learning Hour (Kegiatan non-kelas tercatat dengan curahan waktu 25-30 jam per SKS). Sedangkan ditinjau dari jenis matakuliah yang diambil dapat dibagi menjadi beberapa macam matakuliah dengan persentase sebagai berikut:
- Common Core Courses (Matakuliah Dasar Umum): 33 SKS (23% SKS Total)
- Fundamental Course (Matakuliah Dasar): 3 SKS (2% SKS Total)
- Academic Core Courses (Matakuliah Inti bidang studi): 36 SKS (25% SKS Total)
- Indepth Study Program Course (Matakuliah Pendalaman Program Studi): 29 SKS (20% SKS Total)
- Final Year Project/Capstone/KKNT/Magang: 21 SKS (15% SKS Total)
Enrichment Course (Matakuliah pengayaan): 21 SKS (15% SKS Total)
================================================================
Kurikulum 2014
Learning Outcomes
Learning Outcomes (CapaianPembelajaran) dari Program Studi S1 Fisika IPB adalah :
- Mampu menganalisis hasil pengamatan observasi untuk merumuskan fenomena dan masalah Fisika.
- Mampu menerapkan model matematis atau model fisis sederhana untuk menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan fenomena Fisika baik secara kualitatif maupun kuantitatif
- Mampu melakukan analisis terhadap berbagai alternative solusi permasalahan Fisika yang tersedia dan menyajikan simpulan analisis untuk pengambilan keputusan yang tepat.
- Mampu menunjukkan dan memprediksi potensi penerapan konsep Fisika untuk pengembangan teknologi.
- Mampu mendiseminasikan secara verbal, grafis, tulisan hasil kajian teoritis dan eksperimen dalam bentuk laporanilmiah.
- Menguasai konsep teoritis fisika dengan pendekatan klasik dan kuantum yang mencakup struktur, sifat-sifat fisis (mekanik, listrik, magnetik, termal, gelombang, dan optik).
- Menguasai prinsip dan aplikasi fisika matematika, komputasi fisika dan instrumentasi.
- Mampu merencanakan, mengatur, dan melaksanakan kegiatan secara mandiri.
- Mampu berkomunikasi secara efektif dalam suatu tim maupun dalam lingkungan yang lebih luas.
Silabus Program Studi Fisika IPB berbasis KKNI dapat dilihat di :
Kurikulum Program Studi S1 Fisika
StrukturKurikulum
No | Kode | Matakuliah | Bobot sks | Pra
syarat |
Semester | |||||
Ganjil | Genap | |||||||||
Mata Kuliah Tingkat Persiapan
Bersama |
||||||||||
1 | IPB100-104 atau IPB100 | Agama | 3(2-2) | 2 | ||||||
2 | IPB111 | Pendidikan Pancasila | 2(1-2) | 1 | ||||||
3 | IPB106 | Bahasa Indonesia | 2(1-2) | 2 | ||||||
4 | IPB107 | Pengantar Ilmu Pertanian | 2(2-0) | 1 | ||||||
5 | IPB108 | Bahasa Inggris | 3(2-2) | 1 | ||||||
6 | IPB111 | Olahraga dan Seni* | 1(0-3) | 1 | ||||||
7 | MAT113 | Kalkulus 1A | 3(2-2) | 1 | ||||||
8 | KIM101 | Kimia | 3(2-3) | 2 | ||||||
9 | BIO100 | Biologi | 3(2-3) | 2 | ||||||
10 | FIS101 | Fisika Dasar 1 | 3(2-3) | 1 | ||||||
11 | FIS102 | Fisika Dasar 2 | 3(2-3) | 2 | ||||||
12 | MAT114 | Kalkulus 1B | 3(2-2) | 2 | ||||||
13 | EKO100 | Ekonomi Umum | 3(2-2) | 2 | ||||||
14 | KPM130 | Sosiologi Umum | 3(2-2) | 1 | ||||||
15 | AGB100 | Pengantar Kewirausahaan | 1(1-0) | 1 | ||||||
Sub Total SKS | 37 | |||||||||
Matakuliah Inter departemen | ||||||||||
1 | KOM202 | Algoritma dan Pemrograman | 3(2-3) | 3 | ||||||
2 | STK211 | Metoda Statistika | 3(2-2) | 3 | ||||||
Sub Total SKS | 6 | |||||||||
Matakuliah Mayor | ||||||||||
1 | FIS211 | Mekanika 1 | 3(2-2) | FIS101 | 3 | |||||
2 | FIS243 | Fisika Matematik 1 | 3(2-2) | MAT114 | 3 | |||||
3 | FIS253 | Elektronika Analog | 3(2-3) | 3 | ||||||
4 | FIS217 | Termodinamika | 3(2-3) | 3 | ||||||
5 | FIS256 | Eksperimen Fisika Lanjut 1 | 2(1-3) | 4 | ||||||
6 | FIS218 | Mekanika 2 | 3(2-2) | FIS211 | 4 | |||||
7 | FIS244 | FisikaMatematik 2 | 3(2-2) | FIS243 | 4 | |||||
8 | FIS254 | Elektronika Digital | 3(2-3) | FIS253 | 4 | |||||
9 | FIS216 | Gelombang | 3(2-3) | FIS101 | 4 | |||||
10 | FIS246 | FisikaKomputasi | 3(2-3) | FIS243 | 4 | |||||
11 | FIS234 | Biofisika | 3(2-3) | 4 | ||||||
12 | FIS311 | Elektromagnetika | 4(3-2) | FIS102 | 5 | |||||
13 | FIS359 | Eksperimen Fisika Lanjut 2 | 2(1-3) | 5 | ||||||
14 | FIS325 | Fisika Statistik | 3(2-2) | FIS217 | 5 | |||||
15 | FIS357 | Mikroprosesor dan Antarmuka | 3(2-3) | FIS254 | 5 | |||||
16 | FIS321 | FisikaKuantum | 3(2-2) | FIS216 | 5 | |||||
17 | FIS343 | Simulasi Sistem Fisis | 2(1-3) | FIS246 | 5 | |||||
18 | FIS323 | Fisika Sistem Kompleks | 3(2-2) | FIS244 | 5 | |||||
19 | FIS335 | Optika dan Fotonika | 3(2-3) | FIS311 | 6 | |||||
20 | FIS328 | Fisika Zat Padat | 3(2-2) | FIS311 | 6 | |||||
21 | FIS354 | Sensor danTranduser | 3(2-3) | 6 | ||||||
22 | FIS326 | Fisika Atom dan Molekul | 3(2-2) | FIS321 | 6 | |||||
23 | FIS332 | Fisika Material | 2(2-0) | 6 | ||||||
24 | FIS451 | SistemKendali | 3(2-3) | FIS354 | 7 | |||||
25 | FIS435 | Biomaterial | 2(2-0) | 7 | ||||||
26 | FIS455 | Metode Karakterisasi Material | 3(2-3) | FIS328 | 7 | |||||
27 | FIS425 | Fisika Nuklir dan Partikel | 3(2-2) | FIS321 | 7 | |||||
28 | FIS437 | Nanofisika | 2(2-0) | FIS321 | 7 | |||||
29 | FIS491 | Kolokium | 1 | 7 | 8 | |||||
30 | FIS492 | Seminar | 1 | 7 | 8 | |||||
31 | FIS493 | TugasAkhir 1 | 4 | 7 | 8 | |||||
32 | FIS494 | TugasAkhir 2 | 2 | 7 | 8 | |||||
Sub Total SKS | 87 | |||||||||
Mata Kuliah Mayor Elektif | ||||||||||
1 | FIS339 | FisikaMembran | 3(2-3) | FIS234 | 6 | |||||
2 | FIS324 | TeoriRelativitas | 3(2-2) | 6 | ||||||
3 | FIS457 | SistemPengukuranTerdistribusi | 3(2-3) | 7 | ||||||
4 | FIS431 | FisikaSemikonduktor | 3(2-3) | FIS326 | 7 | |||||
5 | FIS433 | Superkonduktivitas | 3(2-3) | FIS326 | 7 | |||||
Sub Total SKS | 15 | |||||||||
Mata Kuliah Minor: InstrumentasiElektronik | ||||||||||
1 | FIS253 | Elektronika Analog | 3(2-3) | 3 | ||||||
2 | FIS254 | Elektronika Digital | 3(2-3) | FIS253 | 4 | |||||
3 | FIS357 | MikroprosesordanAntarmuka | 3(2-3) | FIS254 | 5 | |||||
4 | FIS354 | Sensor danTransduser | 3(2-3) | 6 | ||||||
5 | FIS451 | SistemKendali | 3(2-3) | FIS354 | 7 | |||||
Sub Total SKS | 15 | |||||||||
Competency
KompetensiUtama :
Lulusan Program S1 Fisika dapat memformulasikan kembali konsep-konsep fisika serta mampu melakuk ananalisis untuk memecahkan masalah yang menyangkut gejala fisika di alam sehingga memiliki kemampuan dan ketrampilan dalam beradaptasi dengan ilmu dan teknologi yang dibutuhkan dunia kerja.
KompetensiPendukung :
Selain kompetensi utama (mayor) dan kompetensi pendukung, mahasiswa Program Studi Fisika juga diberi kompetensi tambahan yang merupakan bidang keahlian pelengkap yang diambil oleh mahasiswa di luar mayor fisika. Mahasiswa dapat memilih bidang keahlian pelengkap tersebut dalam bentuk program minor atau supporting courses yang tersedia di semua program studi di IPB.
StrukturKurikulum 2014
- Total SKS = 145 SKS
- Mata Kuliah Mayor = 102 SKS
- Mata KuliahWajib Institusional = 43 SKS